Metal Sektörü

Fiyat Listesi
METAL SEKTÖRÜ
  SEKTÖR MESLEK TÜRÜ ÜCRET (₺)
Kişi Başı
1 METAL 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) 600,00
2 METAL 12UY0082-4 CNC Programcısı (Seviye 4) 500,00
3 METAL 12UY0082-5 CNC Programcısı (Seviye 5) 500,00
4 METAL 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) 500,00
5 METAL 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) 650,00
6 METAL 12UY0080-4 Hidrolik - Pnömatikçi (Seviye 4) 790,00
7 METAL 12UY0080-5 Hidrolik - Pnömatikçi (Seviye 5) 850,00
8 METAL 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) 600,00
9 METAL 12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye 3) 750,00
10 METAL 12UY0105-4 Makine Montajcısı (Seviye 4) 850,00
11 METAL 12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü (Seviye 4) 480,00
12 METAL 12UY0083-3 Metal Kesimci (Seviye 3) 480,00
13 METAL 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi (Seviye 3) 480,00
14 METAL 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü (Seviye 4) 480,00
15 METAL 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) 450,00
16 METAL 12UY0085-4 Metal Sac İşlemeci (Seviye 4) 450,00
17 METAL 14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) 500,00
18 METAL 14UY0202-4 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4) 500,00